| Series | Calibration | Probe Length (L) | Leadwire Length (B) | Leadwire Insulation | Gauge Size |
| G703J | J | 3″ | 120″ | Fiberglass | 24 |
| G703K | K | 3″ | 120″ | Fiberglass | 24 |
| G703J-30GG | J | 3″ | 360″ | Fiberglass | 24 |
| G703K-30GG | K | 3″ | 360″ | Fiberglass | 24 |
| G703T-30GG | T | 3″ | 360″ | Fiberglass | 24 |
| G706J | J | 6″ | 120″ | Fiberglass | 24 |
| G706J-30GG | J | 6″ | 360″ | Fiberglass | 24 |
| G706K | K | 6″ | 120″ | Fiberglass | 24 |
| G706K-30GG | K | 6″ | 360″ | Fiberglass | 24 |
| G706T-30GG | T | 6″ | 360″ | Fiberglass | 24 |
| G712J | J | 12″ | 120″ | Fiberglass | 24 |
| G712J-30GG | J | 12″ | 360″ | Fiberglass | 24 |
| G712K | K | 12″ | 120″ | Fiberglass | 24 |
| G712K-30GG | K | 12″ | 360″ | Fiberglass | 24 |
| G712T-30GG | T | 12″ | 360″ | Fiberglass | 24 |
| G718J | J | 18″ | 120″ | Fiberglass | 24 |
| G718J-30GG | J | 18″ | 360″ | Fiberglass | 24 |
| G718K | K | 18″ | 120″ | Fiberglass | 24 |
| G718K-30GG | K | 18″ | 360″ | Fiberglass | 24 |
| G718T-30GG | T | 18″ | 360″ | Fiberglass | 24 |




